ԸՆԴԱՄԵՆԸ ` | 3880070975 | 1571300875 | 0 | 0.00% | -1571300875 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ ( այլ դասերին չպատկանող))սուբվենցիա . (900202001120) | 31523600 | 31523600 | 0 | 0.00% | -31523600 |
(5112) - ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | 31523600 | 31523600 | 0 | 0.00% | -31523600 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի Ֆուտբոլի դպրոց) (900202320017) | 21810000 | 10905000 | 0 | 0.00% | -10905000 |
(4511) - ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 21810000 | 10905000 | 0 | 0.00% | -10905000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ( Սոց. հատ. արտոն. / այլ. դաս. չպատկ. / ) (900202371028) | 18000000 | 9000000 | 0 | 0.00% | -9000000 |
(4729) - ԱՅԼ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԲՅՈՒՋԵԻՑ | 18000000 | 9000000 | 0 | 0.00% | -9000000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի գրադարան>> ՀՈԱԿ (220355140058000) | 39359000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 37556000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1000000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 48000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 15000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 240000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 10000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ (2470411262170000) | 26063000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 21013000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1350000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 190000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4221) - ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐ | 1850000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 700000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4819) - ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՅԼ ՇԱՀՈՒՅԹ ՉՀԵՏԱՊՆԴՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 500000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Փանիկի արվեստի դպրոց) (900202338027) | 15231000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 13379000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4211) - ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 650000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 43000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 14000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4251) - ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 200000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 190000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 200000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5132) - ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի գեղագիտական դաստիարակության կենտրոն>> ՀՈԱԿ (220355140025000) | 27733000 | 13968000 | 0 | 0.00% | -13968000 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 25850000 | 12850000 | 0 | 0.00% | -12850000 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 990000 | 596000 | 0 | 0.00% | -596000 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 170000 | 85000 | 0 | 0.00% | -85000 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 48000 | 24000 | 0 | 0.00% | -24000 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 30000 | 0 | 0.00% | -30000 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 15000 | 8000 | 0 | 0.00% | -8000 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 20000 | 0 | 0.00% | -20000 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 80000 | 40000 | 0 | 0.00% | -40000 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 80000 | 40000 | 0 | 0.00% | -40000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 400000 | 275000 | 0 | 0.00% | -275000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի համայնք ` փողոցների լուսավորում, սուբվենցիա ) (900202000577) | 39152297 | 39152297 | 0 | 0.00% | -39152297 |
(5112) - ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | 39152297 | 39152297 | 0 | 0.00% | -39152297 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ( աղբահանում և սան. մաքրում) (900202261062) | 91000000 | 49000000 | 0 | 0.00% | -49000000 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 85000000 | 45000000 | 0 | 0.00% | -45000000 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2000000 | 2000000 | 0 | 0.00% | -2000000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 4000000 | 2000000 | 0 | 0.00% | -2000000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Սարատակի մանկապարտեզ) (900202221025) | 23829200 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 15528000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1350000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 156000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4234) - ՏԵՂԱԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 22200 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 30000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 618000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 30000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 5750000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 205000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 20000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի թիվ 3 նախադպրոցական հիմնարկ) (900202203023) | 47628000 | 23928000 | 0 | 0.00% | -23928000 |
(4511) - ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 47628000 | 23928000 | 0 | 0.00% | -23928000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ( Արթիկի Արևային կայան ՀՈԱԿ) (24125014637000) | 13210000 | 6920000 | 0 | 0.00% | -6920000 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 10367000 | 5197000 | 0 | 0.00% | -5197000 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1000000 | 600000 | 0 | 0.00% | -600000 |
(4221) - ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐ | 80000 | 40000 | 0 | 0.00% | -40000 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 680000 | 440000 | 0 | 0.00% | -440000 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 80000 | 40000 | 0 | 0.00% | -40000 |
(4264) - ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ | 800000 | 450000 | 0 | 0.00% | -450000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 100000 | 50000 | 0 | 0.00% | -50000 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 103000 | 103000 | 0 | 0.00% | -103000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Պեմզաշենի արվեստի դպրոց) (900202368024) | 21567000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 19632000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 800000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4237) - ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 50000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 400000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 10000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի համայնք ` այլ մշակութային կազմակերպություններ) (900202175023) | 24000000 | 20000000 | 0 | 0.00% | -20000000 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 16000000 | 12000000 | 0 | 0.00% | -12000000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 8000000 | 8000000 | 0 | 0.00% | -8000000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ >> ՀՈԱԿ (2470411262090000) | 47851000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 30755000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 3500000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 370000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 48000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4234) - ՏԵՂԱԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 70000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 423000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 11680000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 650000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ Արթիկի համայնք` պաշտպանություն (ռազմական պաշտպանություն) (900202261088) | 4000000 | 4000000 | 0 | 0.00% | -4000000 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2000000 | 2000000 | 0 | 0.00% | -2000000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 2000000 | 2000000 | 0 | 0.00% | -2000000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տուն ) (900202311016) | 20132000 | 10245000 | 0 | 0.00% | -10245000 |
(4511) - ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 20132000 | 10245000 | 0 | 0.00% | -10245000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի ՔԿԱԳ տարածքային բաժին) (900202450020) | 3998000 | 1999000 | 0 | 0.00% | -1999000 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 3998000 | 1999000 | 0 | 0.00% | -1999000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Մեծ Մանթաշի նախադպրոցական հիմնարկ) (900202225026) | 28691400 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 19714000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2000000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 50400 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 224000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4251) - ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 160000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 41000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 6002000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 50000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Փոքր Մանթաշի արվեստի դպրոց) (900202327020) | 8774400 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 8100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
