ԸՆԴԱՄԵՆԸ ` | 4280417200 | 1261474900 | 42664222 | 3.38% | -1218810679 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի Ֆուտբոլի դպրոց) (900202320017) | 25157000 | 7039000 | 0 | 0.00% | -7039000 |
(4511) - ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 25157000 | 7039000 | 0 | 0.00% | -7039000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ( Սոց. հատ. արտոն. / այլ. դաս. չպատկ. / ) (900202371028) | 18000000 | 4500000 | 0 | 0.00% | -4500000 |
(4729) - ԱՅԼ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԲՅՈՒՋԵԻՑ | 18000000 | 4500000 | 0 | 0.00% | -4500000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի համայնք` նախադպրոցական կրթություն ) (900202001146) | 37137700 | 7377400 | 0 | 0.00% | -7377400 |
(5113) - ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ | 32787700 | 3027400 | 0 | 0.00% | -3027400 |
(5134) - ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 4350000 | 4350000 | 0 | 0.00% | -4350000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի գրադարան>> ՀՈԱԿ (220355140058000) | 44335000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 35780000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 2880000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 527000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 48000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 137000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 233000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4639) - ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ , ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 690000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4861) - ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | 3000000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 300000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5132) - ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ (2470411262170000) | 29037000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 21057000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 1711000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1530000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 235000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4221) - ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐ | 2414200 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 117000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4233) - ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 13000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 30000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 65000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 73800 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 591000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4819) - ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՅԼ ՇԱՀՈՒՅԹ ՉՀԵՏԱՊՆԴՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 350000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 300000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5132) - ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Փանիկի արվեստի դպրոց) (900202338027) | 17164700 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 14236700 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 1157000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4211) - ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 550000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 45000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 117000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 80000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 14000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4251) - ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 190000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 100000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 300000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Սարատակի մանկապարտեզ) (900202221025) | 26345000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 17555000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 1395100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4211) - ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 850000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 216000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 117000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4233) - ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 61000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4234) - ՏԵՂԱԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 15000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 35000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 290000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 30000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 120000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 30000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 4331900 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 315000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 729000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5132) - ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի թիվ 3 նախադպրոցական հիմնարկ) (900202203023) | 52065000 | 13016000 | 0 | 0.00% | -13016000 |
(4511) - ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 52065000 | 13016000 | 0 | 0.00% | -13016000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ( Արթիկի Արևային կայան ՀՈԱԿ) (24125014637000) | 37000000 | 4735000 | 0 | 0.00% | -4735000 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 22000000 | 3055000 | 0 | 0.00% | -3055000 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 1000000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1000000 | 300000 | 0 | 0.00% | -300000 |
(4221) - ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐ | 200000 | 100000 | 0 | 0.00% | -100000 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 117000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 200000 | 50000 | 0 | 0.00% | -50000 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 750000 | 300000 | 0 | 0.00% | -300000 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 120000 | 30000 | 0 | 0.00% | -30000 |
(4264) - ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ | 721000 | 321000 | 0 | 0.00% | -321000 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 80000 | 40000 | 0 | 0.00% | -40000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 189000 | 89000 | 0 | 0.00% | -89000 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 150000 | 150000 | 0 | 0.00% | -150000 |
(4891) - ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ՎԱՐՉ. ԲՅ.) | 10103000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 370000 | 300000 | 0 | 0.00% | -300000 |
(5132) - ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Պեմզաշենի արվեստի դպրոց) (900202368024) | 35397200 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 21051600 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 1830600 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 800000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 60000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 117000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 75000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 170000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 160000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 423000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4511) - ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | 8800000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4657) - ԱՅԼ ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ , ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 1250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4823) - ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 55000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 300000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի համայնք ` այլ մշակութային կազմակերպություններ) (900202175023) | 24000000 | 14000000 | 609000 | 4.35% | -13391000 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 16000000 | 9000000 | 0 | 0.00% | -9000000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 8000000 | 5000000 | 609000 | 12.18% | -4391000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀՀ ՇՄ <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ >> ՀՈԱԿ (2470411262090000) | 52460100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4111) - ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 34098000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4112) - ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՎՃԱՐՆԵՐ | 2607000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4212) - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 3500000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4213) - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 400000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4214) - ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 48000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4232) - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 117000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4233) - ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 44000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 150000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4241) - ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 455000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4252) - ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ | 40000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4261) - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀԱԳՈՒՍՏ | 200000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4266) - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ | 50000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4267) - ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՆՅՈՒԹԵՐ | 9270000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 931100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5122) - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | 300000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(5132) - ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 250000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ Արթիկի համայնք` պաշտպանություն (ռազմական պաշտպանություն) (900202261088) | 4000000 | 2000000 | 0 | 0.00% | -2000000 |
(4239) - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2000000 | 1000000 | 0 | 0.00% | -1000000 |
(4269) - ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ | 2000000 | 1000000 | 0 | 0.00% | -1000000 |
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ (Արթիկի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տուն ) (900202311016) | 20542000 | 5135000 | 0 | 0.00% | -5135000 |
